Vorlage:Ölbild: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bowlinglexikon
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Links auf Länge und Ratio
K typo fix
Zeile 10: Zeile 10:
|label5 = Kegel Kode:            |data5 = [http://www.kegel.net/V3/PatternLibraryPattern.aspx?ID={{{kegelid}}} {{{kegelkode}}}]
|label5 = Kegel Kode:            |data5 = [http://www.kegel.net/V3/PatternLibraryPattern.aspx?ID={{{kegelid}}} {{{kegelkode}}}]
|header10 = Ölmengen
|header10 = Ölmengen
|label11 = in Vowärtsrichtung:   |data11 = {{#number_format: {{{forward}}} |2|, }}ml
|label11 = in Vorwärtsrichtung: |data11 = {{#number_format: {{{forward}}} |2|, }}ml
|label12 = in Rückwärtsrichtung: |data12 = {{#number_format: {{{reverse}}} |2|, }}ml
|label12 = in Rückwärtsrichtung: |data12 = {{#number_format: {{{reverse}}} |2|, }}ml
|label13 = Gesamtmenge:          |data13 = {{#number_format: {{#expr: {{{forward}}} + {{{reverse}}} }} |2|, }}ml
|label13 = Gesamtmenge:          |data13 = {{#number_format: {{#expr: {{{forward}}} + {{{reverse}}} }} |2|, }}ml

Version vom 28. Februar 2016, 11:15 Uhr