Easy Street: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ölmengen hinzugefügt |
→Eigenschaften: Link auf Ratio |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
Das Ölbild ist mit 38ft normal üblich lang und sorgt durch seinen geringen Auftrag (der vorwiegend im Rücklauf geschieht) von nur 18,7ml Öl für gefühlt trockene Bahnen. Mit einem sehr hohen Ratio von 1:10 und den großen Buff-Bereichen erlaubt es außerdem auf sehr vielfältige Weise bespielt zu werden, so daß auch von wenig erfahrenen Spielern eine hohe Punktzahl erreicht werden kann. | Das Ölbild ist mit 38ft normal üblich lang und sorgt durch seinen geringen Auftrag (der vorwiegend im Rücklauf geschieht) von nur 18,7ml Öl für gefühlt trockene Bahnen. Mit einem sehr hohen [[Ratio]] von 1:10 und den großen Buff-Bereichen erlaubt es außerdem auf sehr vielfältige Weise bespielt zu werden, so daß auch von wenig erfahrenen Spielern eine hohe Punktzahl erreicht werden kann. | ||
Das Ölbild dient häufig als Basis für [[Hausschuß]]-Ölbildern. | Das Ölbild dient häufig als Basis für [[Hausschuß]]-Ölbildern. |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2016, 11:11 Uhr
Grunddaten | |
---|---|
Länge: | 38ft (mittel) |
Ratio Innen/Außen: | 1:10,00 |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Kegel Kode: | 7938 |
Ölmengen | |
in Vorwärtsrichtung: | 7,25ml |
in Rückwärtsrichtung: | 11,45ml |
Gesamtmenge: | 18,70ml |
Ölkategorie: | trocken |
Das Ölbild Easy Street ist - wie der Name schon suggeriert - eines der am leichten zu bespielenden Ölbilder überhaupt.
Eigenschaften
Das Ölbild ist mit 38ft normal üblich lang und sorgt durch seinen geringen Auftrag (der vorwiegend im Rücklauf geschieht) von nur 18,7ml Öl für gefühlt trockene Bahnen. Mit einem sehr hohen Ratio von 1:10 und den großen Buff-Bereichen erlaubt es außerdem auf sehr vielfältige Weise bespielt zu werden, so daß auch von wenig erfahrenen Spielern eine hohe Punktzahl erreicht werden kann.
Das Ölbild dient häufig als Basis für Hausschuß-Ölbildern.