Ballübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Urge hinzugefügt |
→Columbia 300: Serve eingetragen |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
! RG | ! RG | ||
! Diff | ! Diff | ||
|- | |||
| Swerve FX / Swerve | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Reflex Pearl | |||
| Swerve | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,60 | |||
| 0,039 | |||
| 2,53 | |||
| 0,055 | |||
| 2,48 | |||
| 0,057 | |||
| 2,47 | |||
| 0,052 | |||
| 2,47 | |||
| 0,048 | |||
|- | |- | ||
| Raw Urge / Urge | | Raw Urge / Urge |
Version vom 22. Januar 2016, 20:39 Uhr
Im nachfolgenden Artikel steht eine Übersicht von veröffentlichten Maßzahlen zu reaktiven Bällen zur Verfügung.
Columbia 300
Alle Angaben laut Website des Herstellers.
Ballbezeichnung | gelistet seit | Oberflächentyp | Kerntyp | bei 10 lbs | bei 11 lbs | bei 12 lbs | bei 13 lbs | bei 14 lbs | bei 15 lbs | bei 16 lbs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | ||||
Swerve FX / Swerve | vor Januar 2016 | Reflex Pearl | Swerve | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,48 | 0,057 | 2,47 | 0,052 | 2,47 | 0,048 | ||
Raw Urge / Urge | vor Januar 2016 | AR350 | Ironman | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,52 | 0,056 | 2,50 | 0,056 | 2,52 | 0,046 | ||
Delirium Shock / Severe Delirium / Delirium | vor Januar 2016 | Bend-It | Resurgence | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,50 | 0,038 | 2,46 | 0,043 | 2,47 | 0,040 | ||
Deep Freeze | vor Januar 2016 | New Era Reactive | Modified Messenger 2 | 2,72 | 0,031 | 2,62 | 0,039 | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,59 | 0,040 | 2,59 | 0,035 | 2,59 | 0,029 |
Freeze Hybrid | vor Januar 2016 | New Era Hybrid | Symmetric | 2,72 | 0,031 | 2,62 | 0,039 | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,56 | 0,049 | 2,56 | 0,047 | 2,56 | 0,045 |
Blur Hybrid/Pearl/Solid | vor Januar 2016 | Full Tilt 5.0 | Blur | 2,72 | 0,031 | 2,62 | 0,039 | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,51 | 0,053 | 2,52 | 0,045 | 2,53 | 0,041 |
Freeze | ? | NE2 | Modified Messenger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 2,56 | 0,049 | 2,56 | 0,047 | 2,56 | 0,045 |
Bei den folgenden Bällen handelt es sich um Polyesterbälle:
- Scout/R (gelistet vor Januar 2016)
- White Dot (gelistet vor Januar 2016)