Ballübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Storm Bowling: Match / Match Pearl hinzugefügt |
→Storm Bowling: Phaze II und Ion Pro |
||
Zeile 974: | Zeile 974: | ||
! rowspan="2" | Oberflächentyp | ! rowspan="2" | Oberflächentyp | ||
! rowspan="2" | Kerntyp | ! rowspan="2" | Kerntyp | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | bei 12 Pfund | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | bei 13 Pfund | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | bei 14 Pfund | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | bei 15 Pfund | ||
! colspan=" | ! colspan="3" | bei 16 Pfund | ||
|- | |- | ||
! RG | ! RG | ||
! Diff | ! Diff | ||
! PSA | |||
! RG | ! RG | ||
! Diff | ! Diff | ||
! PSA | |||
! RG | ! RG | ||
! Diff | ! Diff | ||
! PSA | |||
! RG | ! RG | ||
! Diff | ! Diff | ||
! PSA | |||
! RG | ! RG | ||
! Diff | ! Diff | ||
! PSA | |||
|- | |||
| Ion Pro | |||
| 21 Juni 2024 | |||
| TX-16 | |||
| Element Tour A.I. | |||
| 2,58 | |||
| 0,031 | |||
| 0,009 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 0,011 | |||
| 2,51 | |||
| 0,036 | |||
| 0,01 | |||
| 2,47 | |||
| 0,035 | |||
| 0,014 | |||
| 2,47 | |||
| 0,035 | |||
| 0,013 | |||
|- | |- | ||
| Lock | | Lock | ||
Zeile 997: | Zeile 1.022: | ||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,029 | | 0,029 | ||
| n.a. | |||
| 2,57 | | 2,57 | ||
| 0,032 | | 0,032 | ||
| n.a. | |||
| 2,52 | | 2,52 | ||
| 0,054 | | 0,054 | ||
| n.a. | |||
| 2,48 | | 2,48 | ||
| 0,054 | | 0,054 | ||
| n.a. | |||
| 2,47 | | 2,47 | ||
| 0,055 | | 0,055 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| Crux | | Crux | ||
Zeile 1.013: | Zeile 1.043: | ||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,029 | | 0,029 | ||
| n.a. | |||
| 2,57 | | 2,57 | ||
| 0,032 | | 0,032 | ||
| n.a. | |||
| 2,54 | | 2,54 | ||
| 0,050 | | 0,050 | ||
| n.a. | |||
| 2,50 | | 2,50 | ||
| 0,052 | | 0,052 | ||
| n.a. | |||
| 2,50 | | 2,50 | ||
| 0,051 | | 0,051 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| | | Phaze | ||
| 2. Januar 2016 | | 2. Januar 2016 | ||
| AX-16 Pearl | | AX-16 Pearl | ||
Zeile 1.028: | Zeile 1.063: | ||
| 2,65 | | 2,65 | ||
| 0,035 | | 0,035 | ||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,53 | |||
| 0,050 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Phaze II | |||
| 4. Oktober 2016 | |||
| TX-16 | |||
| Velocity | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,045 | | 0,045 | ||
| n.a. | |||
| 2,53 | | 2,53 | ||
| 0,050 | | 0,050 | ||
| n.a. | |||
| 2,48 | | 2,48 | ||
| 0,051 | | 0,051 | ||
| n.a. | |||
| 2,48 | | 2,48 | ||
| 0,051 | | 0,051 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| Optimus | | Optimus | ||
Zeile 1.043: | Zeile 1.103: | ||
| 2,65 | | 2,65 | ||
| 0,035 | | 0,035 | ||
| n.a. | |||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,045 | | 0,045 | ||
| n.a. | |||
| 2,53 | | 2,53 | ||
| 0,046 | | 0,046 | ||
| n.a. | |||
| 2,48 | | 2,48 | ||
| 0,048 | | 0,048 | ||
| n.a. | |||
| 2,47 | | 2,47 | ||
| 0,048 | | 0,048 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| IQ | | IQ | ||
Zeile 1.058: | Zeile 1.123: | ||
| 2,65 | | 2,65 | ||
| 0,035 | | 0,035 | ||
| n.a. | |||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,045 | | 0,045 | ||
| n.a. | |||
| 2,54 | | 2,54 | ||
| 0,034 | | 0,034 | ||
| n.a. | |||
| 2,49 | | 2,49 | ||
| 0,029 | | 0,029 | ||
| n.a. | |||
| 2,49 | | 2,49 | ||
| 0,035 | | 0,035 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| Fight | | Fight | ||
Zeile 1.073: | Zeile 1.143: | ||
| 2,65 | | 2,65 | ||
| 0,035 | | 0,035 | ||
| n.a. | |||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,045 | | 0,045 | ||
| n.a. | |||
| 2,58 | | 2,58 | ||
| 0,042 | | 0,042 | ||
| n.a. | |||
| 2,62 | | 2,62 | ||
| 0,043 | | 0,043 | ||
| n.a. | |||
| 2,60 | | 2,60 | ||
| 0,044 | | 0,044 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| Rocket / Sky Rocket | | Rocket / Sky Rocket | ||
Zeile 1.088: | Zeile 1.163: | ||
| 2,65 | | 2,65 | ||
| 0,035 | | 0,035 | ||
| n.a. | |||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,045 | | 0,045 | ||
| n.a. | |||
| 2,55 | | 2,55 | ||
| 0,048 | | 0,048 | ||
| n.a. | |||
| 2,54 | | 2,54 | ||
| 0,046 | | 0,046 | ||
| n.a. | |||
| 2,53 | | 2,53 | ||
| 0,044 | | 0,044 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| Pitch | | Pitch | ||
Zeile 1.104: | Zeile 1.184: | ||
| 2,63 | | 2,63 | ||
| 0,021 | | 0,021 | ||
| n.a. | |||
| 2,61 | | 2,61 | ||
| 0,021 | | 0,021 | ||
| n.a. | |||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,022 | | 0,022 | ||
| n.a. | |||
| 2,57 | | 2,57 | ||
| 0,022 | | 0,022 | ||
| n.a. | |||
| 2,56 | | 2,56 | ||
| 0,023 | | 0,023 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| Hy-Road | | Hy-Road | ||
Zeile 1.119: | Zeile 1.204: | ||
| 2,65 | | 2,65 | ||
| 0,035 | | 0,035 | ||
| n.a. | |||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,045 | | 0,045 | ||
| n.a. | |||
| 2,58 | | 2,58 | ||
| 0,037 | | 0,037 | ||
| n.a. | |||
| 2,57 | | 2,57 | ||
| 0,046 | | 0,046 | ||
| n.a. | |||
| 2,52 | | 2,52 | ||
| 0,058 | | 0,058 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| Match / Match Pearl | | Match / Match Pearl | ||
Zeile 1.134: | Zeile 1.224: | ||
| 2,65 | | 2,65 | ||
| 0,035 | | 0,035 | ||
| n.a. | |||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,045 | | 0,045 | ||
| n.a. | |||
| 2,58 | | 2,58 | ||
| 0,030 | | 0,030 | ||
| n.a. | |||
| 2,55 | | 2,55 | ||
| 0,030 | | 0,030 | ||
| n.a. | |||
| 2,55 | | 2,55 | ||
| 0,027 | | 0,027 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| Ride / Joy Ride | | Ride / Joy Ride | ||
Zeile 1.149: | Zeile 1.244: | ||
| 2,65 | | 2,65 | ||
| 0,035 | | 0,035 | ||
| n.a. | |||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,045 | | 0,045 | ||
| n.a. | |||
| 2,59 | | 2,59 | ||
| 0,021 | | 0,021 | ||
| n.a. | |||
| 2,58 | | 2,58 | ||
| 0,021 | | 0,021 | ||
| n.a. | |||
| 2,57 | | 2,57 | ||
| 0,021 | | 0,021 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| Tropical Breeze | | Tropical Breeze | ||
Zeile 1.164: | Zeile 1.264: | ||
| 2,63 | | 2,63 | ||
| 0,011 | | 0,011 | ||
| n.a. | |||
| 2,63 | | 2,63 | ||
| 0,009 | | 0,009 | ||
| n.a. | |||
| 2,57 | | 2,57 | ||
| 0,013 | | 0,013 | ||
| n.a. | |||
| 2,57 | | 2,57 | ||
| 0,009 | | 0,009 | ||
| n.a. | |||
| 2,57 | | 2,57 | ||
| 0,009 | | 0,009 | ||
| n.a. | |||
|- | |- | ||
| Mix | | Mix | ||
Zeile 1.179: | Zeile 1.284: | ||
| 2,72 | | 2,72 | ||
| 0,005 | | 0,005 | ||
| n.a. | |||
| 2,71 | | 2,71 | ||
| 0,005 | | 0,005 | ||
| n.a. | |||
| 2,69 | | 2,69 | ||
| 0,005 | | 0,005 | ||
| n.a. | |||
| 2,69 | | 2,69 | ||
| 0,005 | | 0,005 | ||
| n.a. | |||
| 2,68 | | 2,68 | ||
| 0,005 | | 0,005 | ||
| n.a. | |||
|} | |} |
Version vom 18. August 2024, 09:05 Uhr
Im nachfolgenden Artikel steht eine Übersicht von veröffentlichten Maßzahlen zu reaktiven Bällen zur Verfügung.
Aloha
Alle Angaben laut Website des Herstellers.
Ballbezeichnung | gelistet seit | Oberflächentyp | Kerntyp | bei 10 Pfund | bei 11 Pfund | bei 12 Pfund | bei 13 Pfund | bei 14 Pfund | bei 15 Pfund | bei 16 Pfund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | ||||
Breeze 2 | vor Januar 2016 | Orkan 3.0 Pearl Reactive | Stream/R Symmetrical | 2,58 | 0,050 | 2,58 | 0,050 | 2,59 | 0,052 | 2,60 | 0,052 | 2,61 | 0,055 | 2,61 | 0,053 | 2,62 | 0,053 |
Rotation Star | vor Januar 2016 | Offshore Pearl Reactive | Riptide Symmetrical | 2,58 | 0,042 | 2,60 | 0,044 | 2,60 | 0,044 | 2,60 | 0,045 | 2,65 | 0,046 | 2,65 | 0,046 | 2,64 | 0,044 |
Rotation | vor Januar 2016 | Orkan 3.0 Reactive | Rotor Symmetrical | 2,58 | 0,050 | 2,58 | 0,050 | 2,59 | 0,052 | 2,60 | 0,052 | 2,61 | 0,055 | 2,61 | 0,053 | 2,62 | 0,053 |
Breeze | vor Januar 2016 | Orkan 2.0 Pearl Reactive | Stream/R Symmetrical | 2,58 | 0,050 | 2,58 | 0,050 | 2,59 | 0,052 | 2,60 | 0,055 | 2,61 | 0,055 | 2,61 | 0,053 | 2,62 | 0,053 |
Bei den folgenden Bällen handelt es sich um Polyesterbälle:
- Aloha Amazing Fire (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Darkside (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Forest (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Midnight (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Planet (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Space (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Splash (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Sunset (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Zero (gelistet vor Januar 2016)
Ebenso sind alle Bälle, die mit "Funball" gekennzeichnet sind, Polyesterbälle.
Brunswick
Alle Angaben laut Website des Herstellers.
Ballbezeichnung | gelistet seit | Oberflächentyp | Kerntyp | bei 10 Pfund | bei 11 Pfund | bei 12 Pfund | bei 13 Pfund | bei 14 Pfund | bei 15 Pfund | bei 16 Pfund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | ||||
Ultimate Nirvana | 16. Feburar 2016 | ECS Hybrid | Nirvana Ultra Low RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,494 | 0,054 | 2,477 | 0,054 | 2,466 | 0,054 | ||
Ultimate Nirvana | 22. September 2015 | ECS | Nirvana Ultra Low RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,494 | 0,054 | 2,477 | 0,054 | 2,466 | 0,054 | ||
Mastermind Einstein | 7. Juli 2015 | Relativity Hybrid Reactive | Modified Mastermind Asymmetric | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,521 | 0,048 | 2,504 | 0,048 | 2,492 | 0,048 | ||
Mastermind / Mastermind genius
Mastermind intellect / Mastermind scholar |
vor Januar 2016 | Honor Roll Solid Reactive | Mastermind Ultra Low RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,504 | 0,052 | 2,488 | 0,052 | 2,476 | 0,052 | ||
Mastermind Brainiac | 1. Dezember 2015 | Relativity Flip Reactive | Mastermind Low RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,521 | 0,048 | 2,504 | 0,048 | 2,492 | 0,048 | ||
Fortera | vor Januar 2016 | Fortify Reactive | Fortera Flip | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,528 | 0,050 | 2,512 | 0,050 | 2,500 | 0,050 | ||
Brute / Brute Strength | 7. Juli 2015 | Fortify Hybrid Reactive / Strength: Savvy Hook Hybrid Reactive | Brute Low RG/Low Differential Symmetrical | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,597 | 0,040 | 2,574 | 0,040 | 2,507 | 0,032 | 2,491 | 0,032 | 2,479 | 0,032 | ||
Melee Cross / Melee Jab / Melee Hook | 1. Dezember 2015 | Cross & Jab: Savvy Hook Solid Reactive / Hook: Relativity Max Reactive | Melee Low RG Symmetric | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,597 | 0,040 | 2,574 | 0,040 | 2,503 | 0,050 | 2,487 | 0,050 | 2,475 | 0,050 | ||
Melee | 14. November 2013 | Savvy Solid Reactive | Melee Medium RG Symmetric | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,597 | 0,040 | 2,574 | 0,040 | 2,555 | 0,050 | 2,539 | 0,050 | 2,527 | 0,050 | ||
Danger Zone | 16. Februar 2016 | PK 2016 | Vintage Light Bulb Low RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,597 | 0,040 | 2,574 | 0,040 | 2,518 | 0,048 | 2,501 | 0,048 | 2,488 | 0,048 | ||
Gold Rhino Pro | vor Januar 2016 | Fortify Pearl Reactive | High Differential Vintage Symmetric | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,597 | 0,040 | 2,574 | 0,040 | 2,536 | 0,048 | 2,520 | 0,048 | 2,555 | 0,048 | ||
LT-48 | vor Januar 2016 | 3C Solid Reactive | LT-48 Medium RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,597 | 0,040 | 2,574 | 0,040 | 2,581 | 0,038 | 2,565 | 0,038 | 2,550 | 0,038 | ||
Soul / Soul Mate | 5. Mai 2015 | CPTv2 - Control Reactive | Soul Medium RG | 2,800 | 0,002 | 2,769 | 0,002 | 2,597 | 0,040 | 2,574 | 0,040 | 2,561 | 0,041 | 2,542 | 0,041 | 2,530 | 0,041 |
Ringer | 7. Mai 2014 | CPT - Control Reactive | Ringer Medium RG | 2,800 | 0,002 | 2,769 | 0,002 | 2,597 | 0,040 | 2,574 | 0,040 | 2,550 | 0,038 | 2,534 | 0,038 | 2,522 | 0,038 |
Strike King | 7. Mai 2014 | SK13 Reactive | Strike King | 2,800 | 0,002 | 2,769 | 0,002 | 2,630 | 0,028 | 2,630 | 0,026 | 2,588 | 0,028 | 2,578 | 0,028 | 2,578 | 0,026 |
Rhino | 10. Mai 2016 | R-16 Reactive | Light Bulb | 2,800 | 0,002 | 2,769 | 0,002 | 2,579 | 0,030 | 2,558 | 0,030 | 2,540 | 0,030 | 2,524 | 0,030 | 2,511 | 0,030 |
Bei den folgenden Bällen handelt es sich um Polyesterbälle:
- TZone (gelistet vor Januar 2016)
- Viz-A-Ball (gelistet vor Januar 2016)
Columbia 300
Alle Angaben laut Website des Herstellers.
Ballbezeichnung | gelistet seit | Oberflächentyp | Kerntyp | bei 10 Pfund | bei 11 Pfund | bei 12 Pfund | bei 13 Pfund | bei 14 Pfund | bei 15 Pfund | bei 16 Pfund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | ||||
Swerve FX / Swerve | vor Januar 2016 | Reflex Pearl | Swerve | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,48 | 0,057 | 2,47 | 0,052 | 2,47 | 0,048 | ||
Mad Antics | vor Januar 2016 | AR350 | Hi-Dynamix | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,49 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,51 | 0,052 | 2,50 | 0,054 | 2,50 | 0,047 | ||
Raw Urge / Urge | vor Januar 2016 | AR350 | Ironman | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,52 | 0,056 | 2,50 | 0,056 | 2,52 | 0,046 | ||
Delirium Shock / Severe Delirium / Delirium | vor Januar 2016 | Bend-It | Resurgence | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,50 | 0,038 | 2,46 | 0,043 | 2,47 | 0,040 | ||
Deep Freeze | vor Januar 2016 | New Era Reactive | Modified Messenger 2 | 2,72 | 0,031 | 2,62 | 0,039 | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,59 | 0,040 | 2,59 | 0,035 | 2,59 | 0,029 |
Freeze Hybrid | vor Januar 2016 | New Era Hybrid | Symmetric | 2,72 | 0,031 | 2,62 | 0,039 | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,56 | 0,049 | 2,56 | 0,047 | 2,56 | 0,045 |
Blur Hybrid/Pearl/Solid | vor Januar 2016 | Full Tilt 5.0 | Blur | 2,72 | 0,031 | 2,62 | 0,039 | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,51 | 0,053 | 2,52 | 0,045 | 2,53 | 0,041 |
Scout/R | vor Januar 2016 | Super Flex Reactive | Pancake | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||||
Freeze | ? | NE2 | Modified Messenger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 2,56 | 0,049 | 2,56 | 0,047 | 2,56 | 0,045 | ||||
Enigma | ? | Total Friction Technology | Encounter | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,52 | 0,050 | 2,50 | 0,052 | 2,51 | 0,047 | ||
Mass Eruption | ? | New Era Hybrid | Resurgence Symmetric | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,49 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,50 | 0,042 | 2,46 | 0,040 | 2,47 | 0,035 | ||
Meltdown | ? | Bring-It MAX | SD Medium RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,60 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,51 | 0,053 | 2,51 | 0,053 | 2,52 | 0,046 | ||
Momentum | ? | NE2 | Resurgence | nicht verfügbar | nicht verfügbar | unbekannt | unbekannt | 2,50 | 0,038 | 2,46 | 0,043 | 2,47 | 0,040 | ||||
Resurgance | ? | New Era | Resurgence | nicht verfügbar | nicht verfügbar | unbekannt | unbekannt | 2,50 | 0,038 | 2,46 | 0,043 | 2,47 | 0,040 | ||||
Omen | ? | Bend It Pearl | Capsule core with Magnetite | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,49 | 0,039 | 2,53 | 0,055 | 2,49 | 0,056 | 2,47 | 0,054 | 2,48 | 0,047 | ||
Scout Reactive | ? | Super-Flex | Pancake | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 2,69 | 0,020 | 2,65 | 0,020 | 2,64 | 0,020 |
Bei den folgenden Bällen handelt es sich um Polyesterbälle:
- White Dot (gelistet vor Januar 2016)
Roto Grip
Alle Angaben laut Website des Herstellers.
Ballbezeichnung | gelistet seit | Oberflächentyp | Kerntyp | bei 10 Pfund | bei 11 Pfund | bei 12 Pfund | bei 13 Pfund | bei 14 Pfund | bei 15 Pfund | bei 16 Pfund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | ||||
Eternal Cell | 8. Dezember 2015 | 75M | Nucleus Core | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,59 | 0,029 | 2,57 | 0,032 | 2,57 | 0,046 | 2,52 | 0,056 | 2,52 | 0,048 | ||
Menace | 11. August 2015 | 74H | Cage Core | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,59 | 0,029 | 2,57 | 0,032 | 2,53 | 0,054 | 2,52 | 0,054 | 2,52 | 0,053 | ||
Hyper Cell Skid | 6. Januar 2015 | 73MH | Nucleus Core | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,59 | 0,029 | 2,57 | 0,032 | 2,57 | 0,046 | 2,52 | 0,056 | 2,52 | 0,048 | ||
Hy-Wire | 15. März 2016 | 62M | Middle Roll 70 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,65 | 0,035 | 2,59 | 0,045 | 2,53 | 0,042 | 2,50 | 0,043 | 2,50 | 0,041 | ||
Critical | 8. Dezember 2015 | 67MH | Tiliptic Core | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,59 | 0,029 | 2,57 | 0,032 | 2,54 | 0,049 | 2,49 | 0,058 | 2,49 | 0,051 | ||
Haywire | 8. November 2015 | 80H MicroBrite | Middle Roll 70 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,65 | 0,035 | 2,59 | 0,045 | 2,53 | 0,042 | 2,50 | 0,043 | 2,50 | 0,041 | ||
Unhinged | 6. Januar 2015 | 60M | Late Roll 69 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,65 | 0,035 | 2,59 | 0,045 | 2,61 | 0,050 | 2,58 | 0,049 | 2,56 | 0,048 | ||
Hectic | 8. Dezember 2015 | 50ML | Late Roll 56 | 2,77 | 0,015 | 2,73 | 0,012 | 2,65 | 0,011 | 2,63 | 0,009 | 2,56 | 0,034 | 2,56 | 0,034 | 2,56 | 0,034 |
Devour | 11. August 2015 | 54MH | Late Roll 56 | 2,77 | 0,015 | 2,73 | 0,012 | 2,65 | 0,011 | 2,63 | 0,009 | 2,56 | 0,034 | 2,56 | 0,034 | 2,56 | 0,034 |
Wrecker | 8. Januar 2013 | 52ML | Neutron | 2,77 | 0,015 | 2,73 | 0,012 | 2,65 | 0,011 | 2,63 | 0,009 | 2,56 | 0,044 | 2,55 | 0,042 | 2,56 | 0,046 |
Loco (Solid bzw. Pearl) | 11. August 2015 | 45L | Late Roll 48 | 2,77 | 0,015 | 2,73 | 0,012 | 2,65 | 0,011 | 2,63 | 0,009 | 2,57 | 0,025 | 2,57 | 0,025 | 2,57 | 0,025 |
Storm Bowling
Alle Angaben laut Website des Herstellers.
Ballbezeichnung | gelistet seit | Oberflächentyp | Kerntyp | bei 12 Pfund | bei 13 Pfund | bei 14 Pfund | bei 15 Pfund | bei 16 Pfund | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | Diff | PSA | RG | Diff | PSA | RG | Diff | PSA | RG | Diff | PSA | RG | Diff | PSA | ||||
Ion Pro | 21 Juni 2024 | TX-16 | Element Tour A.I. | 2,58 | 0,031 | 0,009 | 2,56 | 0,034 | 0,011 | 2,51 | 0,036 | 0,01 | 2,47 | 0,035 | 0,014 | 2,47 | 0,035 | 0,013 |
Lock | Oktober 2015 | GI-15 Hybrid Reactive | RAD-X | 2,59 | 0,029 | n.a. | 2,57 | 0,032 | n.a. | 2,52 | 0,054 | n.a. | 2,48 | 0,054 | n.a. | 2,47 | 0,055 | n.a. |
Crux | Oktober 2014
Alpha Crux: 1. März 2016 |
ERG * Reactive | Catalyst | 2,59 | 0,029 | n.a. | 2,57 | 0,032 | n.a. | 2,54 | 0,050 | n.a. | 2,50 | 0,052 | n.a. | 2,50 | 0,051 | n.a. |
Phaze | 2. Januar 2016 | AX-16 Pearl | Velocity | 2,65 | 0,035 | n.a. | 2,59 | 0,045 | n.a. | 2,53 | 0,050 | n.a. | 2,48 | 0,051 | n.a. | 2,48 | 0,051 | n.a. |
Phaze II | 4. Oktober 2016 | TX-16 | Velocity | 2,65 | 0,035 | n.a. | 2,59 | 0,045 | n.a. | 2,53 | 0,050 | n.a. | 2,48 | 0,051 | n.a. | 2,48 | 0,051 | n.a. |
Optimus | Juli 2014 | R2X Pearl Reactive | Tri-Sphere | 2,65 | 0,035 | n.a. | 2,59 | 0,045 | n.a. | 2,53 | 0,046 | n.a. | 2,48 | 0,048 | n.a. | 2,47 | 0,048 | n.a. |
IQ | Juli 2012 | R2S Solid Reactive | C³ Centripetal Control / Modified Centripetal | 2,65 | 0,035 | n.a. | 2,59 | 0,045 | n.a. | 2,54 | 0,034 | n.a. | 2,49 | 0,029 | n.a. | 2,49 | 0,035 | n.a. |
Fight | 2. Februar 2016 | R4S Solid Reactive | Iron Cross | 2,65 | 0,035 | n.a. | 2,59 | 0,045 | n.a. | 2,58 | 0,042 | n.a. | 2,62 | 0,043 | n.a. | 2,60 | 0,044 | n.a. |
Rocket / Sky Rocket | Februar 2015 | R2S Hybrid Reactive | Booster | 2,65 | 0,035 | n.a. | 2,59 | 0,045 | n.a. | 2,55 | 0,048 | n.a. | 2,54 | 0,046 | n.a. | 2,53 | 0,044 | n.a. |
Pitch | Black: 24. Mai 2014
Blue: 1. März 2016 |
Controll Solid Urethane | Capacitor | 2,63 | 0,021 | n.a. | 2,61 | 0,021 | n.a. | 2,59 | 0,022 | n.a. | 2,57 | 0,022 | n.a. | 2,56 | 0,023 | n.a. |
Hy-Road | November 2008 | R2S Hybrid Reactive | Inverted Fe² Technology | 2,65 | 0,035 | n.a. | 2,59 | 0,045 | n.a. | 2,58 | 0,037 | n.a. | 2,57 | 0,046 | n.a. | 2,52 | 0,058 | n.a. |
Match / Match Pearl | 19. April 2016 | Reactor Solid Reactive | Stinger | 2,65 | 0,035 | n.a. | 2,59 | 0,045 | n.a. | 2,58 | 0,030 | n.a. | 2,55 | 0,030 | n.a. | 2,55 | 0,027 | n.a. |
Ride / Joy Ride | 21. April 2015 | Reactor Hybrid Reactive | Cruiser | 2,65 | 0,035 | n.a. | 2,59 | 0,045 | n.a. | 2,59 | 0,021 | n.a. | 2,58 | 0,021 | n.a. | 2,57 | 0,021 | n.a. |
Tropical Breeze | Mai 2011 | Reactor Pearl Reactive | Camber | 2,63 | 0,011 | n.a. | 2,63 | 0,009 | n.a. | 2,57 | 0,013 | n.a. | 2,57 | 0,009 | n.a. | 2,57 | 0,009 | n.a. |
Mix | Juni 2015 | U1S Pearl Urethane | Tranditioneller 3-Teilekern | 2,72 | 0,005 | n.a. | 2,71 | 0,005 | n.a. | 2,69 | 0,005 | n.a. | 2,69 | 0,005 | n.a. | 2,68 | 0,005 | n.a. |