Wall Street: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ölmengen hinzugefügt |
→Eigenschaften: Link auf Ratio |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
Das Ölbild ist mit 40ft normal üblich lang und sorgt durch seinen geringen Auftrag (der vorwiegend im Rücklauf geschieht) von nur 19,7ml Öl für gefühlt trockene Bahnen. Mit einem sehr hohen Ratio von 1:10 und den großen Buff-Bereichen erlaubt es außerdem auf sehr vielfältige Weise bespielt zu werden, so daß auch von wenig erfahrenen Spielern eine hohe Punktzahl erreicht werden kann. | Das Ölbild ist mit 40ft normal üblich lang und sorgt durch seinen geringen Auftrag (der vorwiegend im Rücklauf geschieht) von nur 19,7ml Öl für gefühlt trockene Bahnen. Mit einem sehr hohen [[Ratio]] von 1:10 und den großen Buff-Bereichen erlaubt es außerdem auf sehr vielfältige Weise bespielt zu werden, so daß auch von wenig erfahrenen Spielern eine hohe Punktzahl erreicht werden kann. | ||
Das Ölbild dient häufig als Basis für [[Hausschuß]]-Ölbildern. | Das Ölbild dient häufig als Basis für [[Hausschuß]]-Ölbildern. |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2016, 11:12 Uhr
Grunddaten | |
---|---|
Länge: | 40ft (mittel) |
Ratio Innen/Außen: | 1:9,00 |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Kegel Kode: | 7240 |
Ölmengen | |
in Vorwärtsrichtung: | 8,80ml |
in Rückwärtsrichtung: | 10,90ml |
Gesamtmenge: | 19,70ml |
Ölkategorie: | trocken |
Das Ölbild Wall Street ist eines der am leichten zu bespielenden Ölbilder überhaupt.
Eigenschaften
Das Ölbild ist mit 40ft normal üblich lang und sorgt durch seinen geringen Auftrag (der vorwiegend im Rücklauf geschieht) von nur 19,7ml Öl für gefühlt trockene Bahnen. Mit einem sehr hohen Ratio von 1:10 und den großen Buff-Bereichen erlaubt es außerdem auf sehr vielfältige Weise bespielt zu werden, so daß auch von wenig erfahrenen Spielern eine hohe Punktzahl erreicht werden kann.
Das Ölbild dient häufig als Basis für Hausschuß-Ölbildern.