Räumsystem: Unterschied zwischen den Versionen
→Methoden: 3-6-9 System erklärt |
→3-6-9-System: Merksatz hervorgehoben und Position der Bilder geändert |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== 3-6-9-System === | === 3-6-9-System === | ||
<div id="3-6-9"> | <div id="3-6-9"> | ||
Das 3-6-9-System geht von einer Grundposition des Spielers aus. Bei dieser Grundposition wird angenommen, daß das Spieler seinen Anlauf immer mit der gleichen Standposition ("mit der gleichen Leiste") begonnen hat und den Ball immer so abgibt, daß er auch die gleiche Leiste trifft. | Das 3-6-9-System geht von einer Grundposition des Spielers aus. Bei dieser Grundposition wird angenommen, daß das Spieler seinen Anlauf immer mit der gleichen Standposition ("mit der gleichen Leiste") begonnen hat und den Ball immer so abgibt, daß er auch die gleiche Leiste trifft. | ||
Ausgehend von dieser Grundposition gibt dann das 3-6-9-System an, welche Änderung an der Standposition ''bei gleichem Zielpunkt beim Abwurf'' durchgeführt werden muß, um den jeweiligen Pin auf dem Pindeck zu treffen. Als Daumenregel kann man sich merken: | Ausgehend von dieser Grundposition gibt dann das 3-6-9-System an, welche Änderung an der Standposition ''bei gleichem Zielpunkt beim Abwurf'' durchgeführt werden muß, um den jeweiligen Pin auf dem Pindeck zu treffen. Als Daumenregel kann man sich merken: | ||
Drei Leisten nach ''rechts'' - und der nächste Pin ''links'' vom bisherigen Pin wird getroffen. | {{Merke|Drei Leisten nach ''rechts'' - und der nächste Pin ''links'' vom bisherigen Pin wird getroffen. | ||
Drei Leisten nach ''links'' - und der nächste Pin ''rechts'' vom bisherigen Pin wird getroffen. | Drei Leisten nach ''links'' - und der nächste Pin ''rechts'' vom bisherigen Pin wird getroffen. | ||
}} | |||
Diese Regel gilt nicht immer in allen Fällen, da die Grundposition auf die [[Strikegasse]] eingestellt ist. Entlang dieser Achsen kommt es somit zu leichten Verschiebungen. | Diese Regel gilt nicht immer in allen Fällen, da die Grundposition auf die [[Strikegasse]] eingestellt ist. Entlang dieser Achsen kommt es somit zu leichten Verschiebungen. | ||
In den | [[Datei:3-6-9-LH.png|gerahmt|zentriert|Standverändungerungen je zu räumenden Pin gemäß Räumsystem "3-6-9" - für '''Linkshänder''']] | ||
[[Datei:3-6-9-RH.png|gerahmt|zentriert|Standverändungerungen je zu räumenden Pin gemäß Räumsystem "3-6-9" - für '''Rechtshänder''']] | |||
In den schematischen Bildern sind die meisten häufig gebrauchten Positionsempfehlungen des Systems angegeben. Hierbei steht beispielsweise "1-R" dafür, daß der Spieler eine Leiste nach rechts gegenüber seiner Grundposition gehen soll, um beim Zielpunkt des Wurfes den markierten Pin zu treffen (Beispiel für den Pin 1, Rechtshänder). | |||
</div> | </div> | ||
Version vom 21. Februar 2016, 10:19 Uhr
Ein Räumsystem beschreibt eine Methode, die konstruktiv beschreibt, wie ein Spieler vorgehen soll, um einen bestimmten Pin (oder eine Gruppe von Pins) zu räumen.
Allgemeines
Räumsysteme machen sich in der Regel die geometrischen Eigenschaften einer Bowlingbahn, insbesondere jedoch der Markierungen der Leisten, zu eigen. Sie erlauben deshalb den Schluß, daß bei stets gleicher Ausführung des Anlaufs und konstanten Rahmenbedingungen (wie Bahnbeschaffenheit, Ölung, etc.) der Ball den gleichen Verlauf nehmen wird und deshalb den gewünschten Pin auf dem Pindeck treffen wird.
Methoden
Um vorhersehbar einen bestimmten Pin (oder eine Kombination von nah beieinander stehenden Pins) zu räumen, geben Räumsysteme konkrete Handlungsanweisungen. Es haben sich mehrere unterschiedliche Systeme herausgebildet.
3-6-9-System
Das 3-6-9-System geht von einer Grundposition des Spielers aus. Bei dieser Grundposition wird angenommen, daß das Spieler seinen Anlauf immer mit der gleichen Standposition ("mit der gleichen Leiste") begonnen hat und den Ball immer so abgibt, daß er auch die gleiche Leiste trifft.
Ausgehend von dieser Grundposition gibt dann das 3-6-9-System an, welche Änderung an der Standposition bei gleichem Zielpunkt beim Abwurf durchgeführt werden muß, um den jeweiligen Pin auf dem Pindeck zu treffen. Als Daumenregel kann man sich merken:
Merke: Drei Leisten nach rechts - und der nächste Pin links vom bisherigen Pin wird getroffen.
Drei Leisten nach links - und der nächste Pin rechts vom bisherigen Pin wird getroffen.
Diese Regel gilt nicht immer in allen Fällen, da die Grundposition auf die Strikegasse eingestellt ist. Entlang dieser Achsen kommt es somit zu leichten Verschiebungen.
In den schematischen Bildern sind die meisten häufig gebrauchten Positionsempfehlungen des Systems angegeben. Hierbei steht beispielsweise "1-R" dafür, daß der Spieler eine Leiste nach rechts gegenüber seiner Grundposition gehen soll, um beim Zielpunkt des Wurfes den markierten Pin zu treffen (Beispiel für den Pin 1, Rechtshänder).
"Berliner Methode"
Die Berliner Methode eignet sich nur eingeschränkt für das Räumen der Eckpins. Besonders auf der gleichen Seite der Bahn wie die Wurfhand des Spielers (also beim Rechtshänder der Pin 7) ist ein vollständig gerader Wurf notwendig, um den Eckpin zu räumen. Dazu muß dann vollkommen gerade entlang der Rinne gespielt werden, was sehr hohe Präzision erfordert. Viele Spieler, die die Berliner Methode grundsätzlich anwenden, weichen deshalb für Eckpins auf eine andere Methode aus.