Ballübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
→Brunswick: Hook |
→Storm Bowling: Neue Storm-Bälle |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SEO|keywords=Aloha,Brunswick,Columbia,Storm,Lock,Crux,Phase,Swerve,Raw Urge,Freeze,Mastermind,Breeze,Funball,Polyesterball}} | |||
Im nachfolgenden Artikel steht eine Übersicht von veröffentlichten Maßzahlen zu [[Reaktiver Ball|reaktiven Bällen]] zur Verfügung. | Im nachfolgenden Artikel steht eine Übersicht von veröffentlichten Maßzahlen zu [[Reaktiver Ball|reaktiven Bällen]] zur Verfügung. | ||
== Aloha == | |||
Alle Angaben laut [http://www.aloha-bowling.de/?page_id=6 Website des Herstellers]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Ballbezeichnung | |||
! rowspan="2" | gelistet seit | |||
! rowspan="2" | Oberflächentyp | |||
! rowspan="2" | Kerntyp | |||
! colspan="2" | bei 10 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 11 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 12 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 13 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 14 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 15 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 16 Pfund | |||
|- | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
|- | |||
| Breeze 2 | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Orkan 3.0 Pearl Reactive | |||
| Stream/R Symmetrical | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,59 | |||
| 0,052 | |||
| 2,60 | |||
| 0,052 | |||
| 2,61 | |||
| 0,055 | |||
| 2,61 | |||
| 0,053 | |||
| 2,62 | |||
| 0,053 | |||
|- | |||
| Rotation Star | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Offshore Pearl Reactive | |||
| Riptide Symmetrical | |||
| 2,58 | |||
| 0,042 | |||
| 2,60 | |||
| 0,044 | |||
| 2,60 | |||
| 0,044 | |||
| 2,60 | |||
| 0,045 | |||
| 2,65 | |||
| 0,046 | |||
| 2,65 | |||
| 0,046 | |||
| 2,64 | |||
| 0,044 | |||
|- | |||
| Rotation | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Orkan 3.0 Reactive | |||
| Rotor Symmetrical | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,59 | |||
| 0,052 | |||
| 2,60 | |||
| 0,052 | |||
| 2,61 | |||
| 0,055 | |||
| 2,61 | |||
| 0,053 | |||
| 2,62 | |||
| 0,053 | |||
|- | |||
| Breeze | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Orkan 2.0 Pearl Reactive | |||
| Stream/R Symmetrical | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,59 | |||
| 0,052 | |||
| 2,60 | |||
| 0,055 | |||
| 2,61 | |||
| 0,055 | |||
| 2,61 | |||
| 0,053 | |||
| 2,62 | |||
| 0,053 | |||
|} | |||
Bei den folgenden Bällen handelt es sich um [[Polyesterball|Polyesterbälle]]: | |||
* Aloha Amazing Fire (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Darkside (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Forest (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Midnight (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Planet (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Space (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Splash (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Sunset (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Zero (gelistet vor Januar 2016) | |||
Ebenso sind alle Bälle, die mit "Funball" gekennzeichnet sind, Polyesterbälle. | |||
== Brunswick == | == Brunswick == | ||
Zeile 31: | Zeile 153: | ||
! RG | ! RG | ||
! Diff | ! Diff | ||
|- | |||
| Ultimate Nirvana | |||
| 16. Feburar 2016 | |||
| ECS Hybrid | |||
| Nirvana Ultra Low RG | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,612 | |||
| 0,043 | |||
| 2,589 | |||
| 0,043 | |||
| 2,494 | |||
| 0,054 | |||
| 2,477 | |||
| 0,054 | |||
| 2,466 | |||
| 0,054 | |||
|- | |||
| Ultimate Nirvana | |||
| 22. September 2015 | |||
| ECS | |||
| Nirvana Ultra Low RG | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,612 | |||
| 0,043 | |||
| 2,589 | |||
| 0,043 | |||
| 2,494 | |||
| 0,054 | |||
| 2,477 | |||
| 0,054 | |||
| 2,466 | |||
| 0,054 | |||
|- | |- | ||
| Mastermind Einstein | | Mastermind Einstein | ||
Zeile 49: | Zeile 205: | ||
| 0,048 | | 0,048 | ||
|- | |- | ||
| Mastermind / Mastermind genius | | Mastermind / Mastermind genius | ||
Mastermind intellect / Mastermind scholar | |||
| vor Januar 2016 | | vor Januar 2016 | ||
| Honor Roll Solid Reactive | | Honor Roll Solid Reactive | ||
Zeile 258: | Zeile 415: | ||
| 2,578 | | 2,578 | ||
| 0,026 | | 0,026 | ||
|- | |||
| Rhino | |||
| 10. Mai 2016 | |||
| R-16 Reactive | |||
| Light Bulb | |||
| 2,800 | |||
| 0,002 | |||
| 2,769 | |||
| 0,002 | |||
| 2,579 | |||
| 0,030 | |||
| 2,558 | |||
| 0,030 | |||
| 2,540 | |||
| 0,030 | |||
| 2,524 | |||
| 0,030 | |||
| 2,511 | |||
| 0,030 | |||
|} | |} | ||
Zeile 562: | Zeile 738: | ||
Bei den folgenden Bällen handelt es sich um Polyesterbälle: | Bei den folgenden Bällen handelt es sich um Polyesterbälle: | ||
* White Dot (gelistet vor Januar 2016) | * White Dot (gelistet vor Januar 2016) | ||
== Roto Grip == | |||
Alle Angaben laut [http://www.rotogrip.com/ Website des Herstellers]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Ballbezeichnung | |||
! rowspan="2" | gelistet seit | |||
! rowspan="2" | Oberflächentyp | |||
! rowspan="2" | Kerntyp | |||
! colspan="2" | bei 10 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 11 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 12 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 13 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 14 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 15 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 16 Pfund | |||
|- | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
|- | |||
| Eternal Cell | |||
| 8. Dezember 2015 | |||
| 75M | |||
| Nucleus Core | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 2,57 | |||
| 0,046 | |||
| 2,52 | |||
| 0,056 | |||
| 2,52 | |||
| 0,048 | |||
|- | |||
| Menace | |||
| 11. August 2015 | |||
| 74H | |||
| Cage Core | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 2,53 | |||
| 0,054 | |||
| 2,52 | |||
| 0,054 | |||
| 2,52 | |||
| 0,053 | |||
|- | |||
| Hyper Cell Skid | |||
| 6. Januar 2015 | |||
| 73MH | |||
| Nucleus Core | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 2,57 | |||
| 0,046 | |||
| 2,52 | |||
| 0,056 | |||
| 2,52 | |||
| 0,048 | |||
|- | |||
| Hy-Wire | |||
| 15. März 2016 | |||
| 62M | |||
| Middle Roll 70 | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| 2,53 | |||
| 0,042 | |||
| 2,50 | |||
| 0,043 | |||
| 2,50 | |||
| 0,041 | |||
|- | |||
| Critical | |||
| 8. Dezember 2015 | |||
| 67MH | |||
| Tiliptic Core | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 2,54 | |||
| 0,049 | |||
| 2,49 | |||
| 0,058 | |||
| 2,49 | |||
| 0,051 | |||
|- | |||
| Haywire | |||
| 8. November 2015 | |||
| 80H MicroBrite | |||
| Middle Roll 70 | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| 2,53 | |||
| 0,042 | |||
| 2,50 | |||
| 0,043 | |||
| 2,50 | |||
| 0,041 | |||
|- | |||
| Unhinged | |||
| 6. Januar 2015 | |||
| 60M | |||
| Late Roll 69 | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| 2,61 | |||
| 0,050 | |||
| 2,58 | |||
| 0,049 | |||
| 2,56 | |||
| 0,048 | |||
|- | |||
| Hectic | |||
| 8. Dezember 2015 | |||
| 50ML | |||
| Late Roll 56 | |||
| 2,77 | |||
| 0,015 | |||
| 2,73 | |||
| 0,012 | |||
| 2,65 | |||
| 0,011 | |||
| 2,63 | |||
| 0,009 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
|- | |||
| Devour | |||
| 11. August 2015 | |||
| 54MH | |||
| Late Roll 56 | |||
| 2,77 | |||
| 0,015 | |||
| 2,73 | |||
| 0,012 | |||
| 2,65 | |||
| 0,011 | |||
| 2,63 | |||
| 0,009 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
|- | |||
| Wrecker | |||
| 8. Januar 2013 | |||
| 52ML | |||
| Neutron | |||
| 2,77 | |||
| 0,015 | |||
| 2,73 | |||
| 0,012 | |||
| 2,65 | |||
| 0,011 | |||
| 2,63 | |||
| 0,009 | |||
| 2,56 | |||
| 0,044 | |||
| 2,55 | |||
| 0,042 | |||
| 2,56 | |||
| 0,046 | |||
|- | |||
| Loco (Solid bzw. Pearl) | |||
| 11. August 2015 | |||
| 45L | |||
| Late Roll 48 | |||
| 2,77 | |||
| 0,015 | |||
| 2,73 | |||
| 0,012 | |||
| 2,65 | |||
| 0,011 | |||
| 2,63 | |||
| 0,009 | |||
| 2,57 | |||
| 0,025 | |||
| 2,57 | |||
| 0,025 | |||
| 2,57 | |||
| 0,025 | |||
|} | |||
== Storm Bowling == | |||
Alle Angaben laut [http://www.stormbowling.com/products/balls Website des Herstellers]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Ballbezeichnung | |||
! rowspan="2" | gelistet seit | |||
! rowspan="2" | Oberflächentyp | |||
! rowspan="2" | Kerntyp | |||
! colspan="3" | bei 12 Pfund | |||
! colspan="3" | bei 13 Pfund | |||
! colspan="3" | bei 14 Pfund | |||
! colspan="3" | bei 15 Pfund | |||
! colspan="3" | bei 16 Pfund | |||
|- | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! PSA | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! PSA | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! PSA | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! PSA | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! PSA | |||
|- | |||
| Ion Pro | |||
| 21. Juni 2024 | |||
| TX-16 | |||
| Element Tour A.I. | |||
| 2,58 | |||
| 0,031 | |||
| 0,009 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 0,011 | |||
| 2,51 | |||
| 0,036 | |||
| 0,01 | |||
| 2,47 | |||
| 0,035 | |||
| 0,014 | |||
| 2,47 | |||
| 0,035 | |||
| 0,013 | |||
|- | |||
| DNA Coil | |||
| 15. März 2024 | |||
| Exo Pearl | |||
| Supercoil | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 0,008 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 0,010 | |||
| 2,53 | |||
| 0,048 | |||
| 0,020 | |||
| 2,47 | |||
| 0,053 | |||
| 0,023 | |||
| 2,47 | |||
| 0,050 | |||
| 0,021 | |||
|- | |||
| Absolute Power | |||
| 19. Januar 2024 | |||
| R2S Deep | |||
| Sentinel | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 0,008 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 0,010 | |||
| 2,54 | |||
| 0,045 | |||
| 0,018 | |||
| 2,48 | |||
| 0,050 | |||
| 0,021 | |||
| 2,48 | |||
| 0,048 | |||
| 0,020 | |||
|- | |||
| Lightning Blackout | |||
| 17. Mai 2024 | |||
| ReX Pearl | |||
| Warp A.I. | |||
| 2,64 | |||
| 0,037 | |||
| n.a. | |||
| 2,58 | |||
| 0,047 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,53 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,51 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Virtual Energy Blackout | |||
| 22. September 2023 | |||
| ReX Pearl | |||
| Shape-Lock HD | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 0,008 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 0,010 | |||
| 2,53 | |||
| 0,050 | |||
| 0,017 | |||
| 2,48 | |||
| 0,052 | |||
| 0,020 | |||
| 2,48 | |||
| 0,048 | |||
| 0,019 | |||
|- | |||
| Summit Ascent | |||
| 23. August 2024 | |||
| R2S Solid | |||
| Centripetal HD - A.I. | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Summit Peak | |||
| 19. Januar 2024 | |||
| TX-23 Pearl | |||
| Centripetal HD - A.I. | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| !Q Tour 78-U | |||
| 15. Dezember 2023 | |||
| Controll 78 Solid | |||
| C3 Centripetal Control | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,54 | |||
| 0,034 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Summit | |||
| 23. Juni 2023 | |||
| ReX Pearl | |||
| Shape-Lock HD | |||
| 2,46 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| !Q Tour Ruby | |||
| 17. März 2023 | |||
| R2S Pearl | |||
| C3 Centripetal Control | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,54 | |||
| 0,034 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| !Q Tour Edition | |||
| 10. Juli 2012 | |||
| R2S Solid | |||
| C3 Centripetal Control | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,54 | |||
| 0,034 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| The Road | |||
| 19. April 2024 | |||
| ReX Hybrid | |||
| Inverted Fe2 A.I. Core | |||
| 2,64 | |||
| 0,037 | |||
| n.a. | |||
| 2,58 | |||
| 0,047 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Lock | |||
| Oktober 2015 | |||
| GI-15 Hybrid Reactive | |||
| RAD-X | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| n.a. | |||
| 2,52 | |||
| 0,054 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,054 | |||
| n.a. | |||
| 2,47 | |||
| 0,055 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Crux | |||
| Oktober 2014 | |||
Alpha Crux: 1. März 2016 | |||
| ERG * Reactive | |||
| Catalyst | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| n.a. | |||
| 2,54 | |||
| 0,050 | |||
| n.a. | |||
| 2,50 | |||
| 0,052 | |||
| n.a. | |||
| 2,50 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Phaze | |||
| 2. Januar 2016 | |||
| AX-16 Pearl | |||
| Velocity | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,53 | |||
| 0,050 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Phaze II | |||
| 4. Oktober 2016 | |||
| TX-16 | |||
| Velocity | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,53 | |||
| 0,050 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Optimus | |||
| Juli 2014 | |||
| R2X Pearl Reactive | |||
| Tri-Sphere | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,53 | |||
| 0,046 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,048 | |||
| n.a. | |||
| 2,47 | |||
| 0,048 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| IQ | |||
| Juli 2012 | |||
| R2S Solid Reactive | |||
| C³ Centripetal Control / Modified Centripetal | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,54 | |||
| 0,034 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Fight | |||
| 2. Februar 2016 | |||
| R4S Solid Reactive | |||
| Iron Cross | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,58 | |||
| 0,042 | |||
| n.a. | |||
| 2,62 | |||
| 0,043 | |||
| n.a. | |||
| 2,60 | |||
| 0,044 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Rocket / Sky Rocket | |||
| Februar 2015 | |||
| R2S Hybrid Reactive | |||
| Booster | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,048 | |||
| n.a. | |||
| 2,54 | |||
| 0,046 | |||
| n.a. | |||
| 2,53 | |||
| 0,044 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Pitch | |||
| Black: 24. Mai 2014 | |||
Blue: 1. März 2016 | |||
| Controll Solid Urethane | |||
| Capacitor | |||
| 2,63 | |||
| 0,021 | |||
| n.a. | |||
| 2,61 | |||
| 0,021 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,022 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,022 | |||
| n.a. | |||
| 2,56 | |||
| 0,023 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Hy-Road | |||
| November 2008 | |||
| R2S Hybrid Reactive | |||
| Inverted Fe² Technology | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,58 | |||
| 0,037 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,046 | |||
| n.a. | |||
| 2,52 | |||
| 0,058 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Match / Match Pearl | |||
| 19. April 2016 | |||
| Reactor Solid Reactive | |||
| Stinger | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,58 | |||
| 0,030 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,030 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,027 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Ride / Joy Ride | |||
| 21. April 2015 | |||
| Reactor Hybrid Reactive | |||
| Cruiser | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,021 | |||
| n.a. | |||
| 2,58 | |||
| 0,021 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,021 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Tropical Breeze | |||
| Mai 2011 | |||
| Reactor Pearl Reactive | |||
| Camber | |||
| 2,63 | |||
| 0,011 | |||
| n.a. | |||
| 2,63 | |||
| 0,009 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,013 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,009 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,009 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Tropical Surge Midnight | |||
(auch Purple-Navy, Emerald-Charcoal, Purple, Pink-Purple, Teal-Blue) | |||
| Midnight und Purple-Navy: 17. Mai 2024 | |||
Emerald-Charcoal: 15. April 2024 | |||
Purple: 2. Juli 2021 | |||
Pink-Purple und Teal-Blue: 3. Mai 2019 | |||
| Reactor Pearl Reactive | |||
| Surge | |||
| 2,64 | |||
| 0,020 | |||
| n.a. | |||
| 2,62 | |||
| 0,021 | |||
| n.a. | |||
| 2,60 | |||
| 0,025 | |||
| n.a. | |||
| 2,58 | |||
| 0,024 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,025 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Mix | |||
| Juni 2015 | |||
| U1S Pearl Urethane | |||
| Tranditioneller 3-Teilekern | |||
| 2,72 | |||
| 0,005 | |||
| n.a. | |||
| 2,71 | |||
| 0,005 | |||
| n.a. | |||
| 2,69 | |||
| 0,005 | |||
| n.a. | |||
| 2,69 | |||
| 0,005 | |||
| n.a. | |||
| 2,68 | |||
| 0,005 | |||
| n.a. | |||
|} |
Aktuelle Version vom 18. August 2024, 09:35 Uhr
Im nachfolgenden Artikel steht eine Übersicht von veröffentlichten Maßzahlen zu reaktiven Bällen zur Verfügung.
Aloha
Alle Angaben laut Website des Herstellers.
Ballbezeichnung | gelistet seit | Oberflächentyp | Kerntyp | bei 10 Pfund | bei 11 Pfund | bei 12 Pfund | bei 13 Pfund | bei 14 Pfund | bei 15 Pfund | bei 16 Pfund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | ||||
Breeze 2 | vor Januar 2016 | Orkan 3.0 Pearl Reactive | Stream/R Symmetrical | 2,58 | 0,050 | 2,58 | 0,050 | 2,59 | 0,052 | 2,60 | 0,052 | 2,61 | 0,055 | 2,61 | 0,053 | 2,62 | 0,053 |
Rotation Star | vor Januar 2016 | Offshore Pearl Reactive | Riptide Symmetrical | 2,58 | 0,042 | 2,60 | 0,044 | 2,60 | 0,044 | 2,60 | 0,045 | 2,65 | 0,046 | 2,65 | 0,046 | 2,64 | 0,044 |
Rotation | vor Januar 2016 | Orkan 3.0 Reactive | Rotor Symmetrical | 2,58 | 0,050 | 2,58 | 0,050 | 2,59 | 0,052 | 2,60 | 0,052 | 2,61 | 0,055 | 2,61 | 0,053 | 2,62 | 0,053 |
Breeze | vor Januar 2016 | Orkan 2.0 Pearl Reactive | Stream/R Symmetrical | 2,58 | 0,050 | 2,58 | 0,050 | 2,59 | 0,052 | 2,60 | 0,055 | 2,61 | 0,055 | 2,61 | 0,053 | 2,62 | 0,053 |
Bei den folgenden Bällen handelt es sich um Polyesterbälle:
- Aloha Amazing Fire (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Darkside (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Forest (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Midnight (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Planet (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Space (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Splash (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Sunset (gelistet vor Januar 2016)
- Aloha Zero (gelistet vor Januar 2016)
Ebenso sind alle Bälle, die mit "Funball" gekennzeichnet sind, Polyesterbälle.
Brunswick
Alle Angaben laut Website des Herstellers.
Ballbezeichnung | gelistet seit | Oberflächentyp | Kerntyp | bei 10 Pfund | bei 11 Pfund | bei 12 Pfund | bei 13 Pfund | bei 14 Pfund | bei 15 Pfund | bei 16 Pfund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | RG | Diff | ||||
Ultimate Nirvana | 16. Feburar 2016 | ECS Hybrid | Nirvana Ultra Low RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,494 | 0,054 | 2,477 | 0,054 | 2,466 | 0,054 | ||
Ultimate Nirvana | 22. September 2015 | ECS | Nirvana Ultra Low RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,494 | 0,054 | 2,477 | 0,054 | 2,466 | 0,054 | ||
Mastermind Einstein | 7. Juli 2015 | Relativity Hybrid Reactive | Modified Mastermind Asymmetric | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,521 | 0,048 | 2,504 | 0,048 | 2,492 | 0,048 | ||
Mastermind / Mastermind genius
Mastermind intellect / Mastermind scholar |
vor Januar 2016 | Honor Roll Solid Reactive | Mastermind Ultra Low RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,504 | 0,052 | 2,488 | 0,052 | 2,476 | 0,052 | ||
Mastermind Brainiac | 1. Dezember 2015 | Relativity Flip Reactive | Mastermind Low RG | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,521 | 0,048 | 2,504 | 0,048 | 2,492 | 0,048 | ||
Fortera | vor Januar 2016 | Fortify Reactive | Fortera Flip | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,612 | 0,043 | 2,589 | 0,043 | 2,528 | 0,050 | 2,512 | 0,050 | 2,500 | 0,050 | ||
Brute / Brute Strength | 7. Juli 2015 | Fortify Hybrid Reactive / Strength: Savvy Hook Hybrid Reactive | Brute Low RG/Low Differential Symmetrical | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2,597 | 0,040 | 2,574 | 0,040 | 2,507 | 0,032 | 2,491 | 0,032 | 2,479 | 0,032 | ||
