Main Street: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erste Version |
→Eigenschaften: Link auf Ratio |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|kegelkode=7241 | |kegelkode=7241 | ||
|kegelid=604 | |kegelid=604 | ||
|forward=8.55 | |||
|reverse=10.75 | |||
}} | }} | ||
Das [[Ölbild]] '''Main Street''' ist eines der am leichten zu bespielenden Ölbilder überhaupt und wird besonders in den USA häufig als [[Hausschuß]]-Ölbild verwendet. | Das [[Ölbild]] '''Main Street''' ist eines der am leichten zu bespielenden Ölbilder überhaupt und wird besonders in den USA häufig als [[Hausschuß]]-Ölbild verwendet. | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
Das Ölbild gehört mit 41ft zu den etwas längeren Hausschuß-Ölbildern. Durch seinen geringen Auftrag (der vorwiegend im Rücklauf geschieht) von nur 19,7ml Öl wird die Bahn oft trocken. Mit einem sehr hohen Ratio von 1:10 und den großen Buff-Bereichen erlaubt es außerdem auf sehr vielfältige Weise bespielt zu werden, so daß auch von wenig erfahrenen Spielern eine hohe Punktzahl erreicht werden kann. | Das Ölbild gehört mit 41ft zu den etwas längeren Hausschuß-Ölbildern. Durch seinen geringen Auftrag (der vorwiegend im Rücklauf geschieht) von nur 19,7ml Öl wird die Bahn oft trocken. Mit einem sehr hohen [[Ratio]] von 1:10 und den großen Buff-Bereichen erlaubt es außerdem auf sehr vielfältige Weise bespielt zu werden, so daß auch von wenig erfahrenen Spielern eine hohe Punktzahl erreicht werden kann. |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2016, 11:12 Uhr
Grunddaten | |
---|---|
Länge: | 41ft (mittel) |
Ratio Innen/Außen: | 1:10,00 |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Kegel Kode: | 7241 |
Ölmengen | |
in Vorwärtsrichtung: | 8,55ml |
in Rückwärtsrichtung: | 10,75ml |
Gesamtmenge: | 19,30ml |
Ölkategorie: | trocken |
Das Ölbild Main Street ist eines der am leichten zu bespielenden Ölbilder überhaupt und wird besonders in den USA häufig als Hausschuß-Ölbild verwendet.
Eigenschaften
Das Ölbild gehört mit 41ft zu den etwas längeren Hausschuß-Ölbildern. Durch seinen geringen Auftrag (der vorwiegend im Rücklauf geschieht) von nur 19,7ml Öl wird die Bahn oft trocken. Mit einem sehr hohen Ratio von 1:10 und den großen Buff-Bereichen erlaubt es außerdem auf sehr vielfältige Weise bespielt zu werden, so daß auch von wenig erfahrenen Spielern eine hohe Punktzahl erreicht werden kann.