Ballübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Omen hinzugefügt |
→Storm Bowling: Neue Storm-Bälle |
||
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SEO|keywords=Aloha,Brunswick,Columbia,Storm,Lock,Crux,Phase,Swerve,Raw Urge,Freeze,Mastermind,Breeze,Funball,Polyesterball}} | |||
Im nachfolgenden Artikel steht eine Übersicht von veröffentlichten Maßzahlen zu [[Reaktiver Ball|reaktiven Bällen]] zur Verfügung. | Im nachfolgenden Artikel steht eine Übersicht von veröffentlichten Maßzahlen zu [[Reaktiver Ball|reaktiven Bällen]] zur Verfügung. | ||
== Aloha == | |||
Alle Angaben laut [http://www.aloha-bowling.de/?page_id=6 Website des Herstellers]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Ballbezeichnung | |||
! rowspan="2" | gelistet seit | |||
! rowspan="2" | Oberflächentyp | |||
! rowspan="2" | Kerntyp | |||
! colspan="2" | bei 10 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 11 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 12 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 13 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 14 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 15 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 16 Pfund | |||
|- | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
|- | |||
| Breeze 2 | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Orkan 3.0 Pearl Reactive | |||
| Stream/R Symmetrical | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,59 | |||
| 0,052 | |||
| 2,60 | |||
| 0,052 | |||
| 2,61 | |||
| 0,055 | |||
| 2,61 | |||
| 0,053 | |||
| 2,62 | |||
| 0,053 | |||
|- | |||
| Rotation Star | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Offshore Pearl Reactive | |||
| Riptide Symmetrical | |||
| 2,58 | |||
| 0,042 | |||
| 2,60 | |||
| 0,044 | |||
| 2,60 | |||
| 0,044 | |||
| 2,60 | |||
| 0,045 | |||
| 2,65 | |||
| 0,046 | |||
| 2,65 | |||
| 0,046 | |||
| 2,64 | |||
| 0,044 | |||
|- | |||
| Rotation | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Orkan 3.0 Reactive | |||
| Rotor Symmetrical | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,59 | |||
| 0,052 | |||
| 2,60 | |||
| 0,052 | |||
| 2,61 | |||
| 0,055 | |||
| 2,61 | |||
| 0,053 | |||
| 2,62 | |||
| 0,053 | |||
|- | |||
| Breeze | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Orkan 2.0 Pearl Reactive | |||
| Stream/R Symmetrical | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,58 | |||
| 0,050 | |||
| 2,59 | |||
| 0,052 | |||
| 2,60 | |||
| 0,055 | |||
| 2,61 | |||
| 0,055 | |||
| 2,61 | |||
| 0,053 | |||
| 2,62 | |||
| 0,053 | |||
|} | |||
Bei den folgenden Bällen handelt es sich um [[Polyesterball|Polyesterbälle]]: | |||
* Aloha Amazing Fire (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Darkside (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Forest (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Midnight (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Planet (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Space (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Splash (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Sunset (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Aloha Zero (gelistet vor Januar 2016) | |||
Ebenso sind alle Bälle, die mit "Funball" gekennzeichnet sind, Polyesterbälle. | |||
== Brunswick == | |||
Alle Angaben laut [http://www.bowlwithbrunswick.com/balls Website des Herstellers]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Ballbezeichnung | |||
! rowspan="2" | gelistet seit | |||
! rowspan="2" | Oberflächentyp | |||
! rowspan="2" | Kerntyp | |||
! colspan="2" | bei 10 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 11 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 12 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 13 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 14 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 15 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 16 Pfund | |||
|- | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
|- | |||
| Ultimate Nirvana | |||
| 16. Feburar 2016 | |||
| ECS Hybrid | |||
| Nirvana Ultra Low RG | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,612 | |||
| 0,043 | |||
| 2,589 | |||
| 0,043 | |||
| 2,494 | |||
| 0,054 | |||
| 2,477 | |||
| 0,054 | |||
| 2,466 | |||
| 0,054 | |||
|- | |||
| Ultimate Nirvana | |||
| 22. September 2015 | |||
| ECS | |||
| Nirvana Ultra Low RG | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,612 | |||
| 0,043 | |||
| 2,589 | |||
| 0,043 | |||
| 2,494 | |||
| 0,054 | |||
| 2,477 | |||
| 0,054 | |||
| 2,466 | |||
| 0,054 | |||
|- | |||
| Mastermind Einstein | |||
| 7. Juli 2015 | |||
| Relativity Hybrid Reactive | |||
| Modified Mastermind Asymmetric | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,612 | |||
| 0,043 | |||
| 2,589 | |||
| 0,043 | |||
| 2,521 | |||
| 0,048 | |||
| 2,504 | |||
| 0,048 | |||
| 2,492 | |||
| 0,048 | |||
|- | |||
| Mastermind / Mastermind genius | |||
Mastermind intellect / Mastermind scholar | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Honor Roll Solid Reactive | |||
| Mastermind Ultra Low RG | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,612 | |||
| 0,043 | |||
| 2,589 | |||
| 0,043 | |||
| 2,504 | |||
| 0,052 | |||
| 2,488 | |||
| 0,052 | |||
| 2,476 | |||
| 0,052 | |||
|- | |||
| Mastermind Brainiac | |||
| 1. Dezember 2015 | |||
| Relativity Flip Reactive | |||
| Mastermind Low RG | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,612 | |||
| 0,043 | |||
| 2,589 | |||
| 0,043 | |||
| 2,521 | |||
| 0,048 | |||
| 2,504 | |||
| 0,048 | |||
| 2,492 | |||
| 0,048 | |||
|- | |||
| Fortera | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Fortify Reactive | |||
| Fortera Flip | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,612 | |||
| 0,043 | |||
| 2,589 | |||
| 0,043 | |||
| 2,528 | |||
| 0,050 | |||
| 2,512 | |||
| 0,050 | |||
| 2,500 | |||
| 0,050 | |||
|- | |||
| Brute / Brute Strength | |||
| 7. Juli 2015 | |||
| Fortify Hybrid Reactive / Strength: Savvy Hook Hybrid Reactive | |||
| Brute Low RG/Low Differential Symmetrical | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,597 | |||
| 0,040 | |||
| 2,574 | |||
| 0,040 | |||
| 2,507 | |||
| 0,032 | |||
| 2,491 | |||
| 0,032 | |||
| 2,479 | |||
| 0,032 | |||
|- | |||
| Melee Cross / Melee Jab / Melee Hook | |||
| 1. Dezember 2015 | |||
| Cross & Jab: Savvy Hook Solid Reactive / Hook: Relativity Max Reactive | |||
| Melee Low RG Symmetric | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,597 | |||
| 0,040 | |||
| 2,574 | |||
| 0,040 | |||
| 2,503 | |||
| 0,050 | |||
| 2,487 | |||
| 0,050 | |||
| 2,475 | |||
| 0,050 | |||
|- | |||
| Melee | |||
| 14. November 2013 | |||
| Savvy Solid Reactive | |||
| Melee Medium RG Symmetric | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,597 | |||
| 0,040 | |||
| 2,574 | |||
| 0,040 | |||
| 2,555 | |||
| 0,050 | |||
| 2,539 | |||
| 0,050 | |||
| 2,527 | |||
| 0,050 | |||
|- | |||
| Danger Zone | |||
| 16. Februar 2016 | |||
| PK 2016 | |||
| Vintage Light Bulb Low RG | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,597 | |||
| 0,040 | |||
| 2,574 | |||
| 0,040 | |||
| 2,518 | |||
| 0,048 | |||
| 2,501 | |||
| 0,048 | |||
| 2,488 | |||
| 0,048 | |||
|- | |||
| Gold Rhino Pro | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Fortify Pearl Reactive | |||
| High Differential Vintage Symmetric | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,597 | |||
| 0,040 | |||
| 2,574 | |||
| 0,040 | |||
| 2,536 | |||
| 0,048 | |||
| 2,520 | |||
| 0,048 | |||
| 2,555 | |||
| 0,048 | |||
|- | |||
| LT-48 | |||
| vor Januar 2016 | |||
| 3C Solid Reactive | |||
| LT-48 Medium RG | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,597 | |||
| 0,040 | |||
| 2,574 | |||
| 0,040 | |||
| 2,581 | |||
| 0,038 | |||
| 2,565 | |||
| 0,038 | |||
| 2,550 | |||
| 0,038 | |||
|- | |||
| Soul / Soul Mate | |||
| 5. Mai 2015 | |||
| CPTv2 - Control Reactive | |||
| Soul Medium RG | |||
| 2,800 | |||
| 0,002 | |||
| 2,769 | |||
| 0,002 | |||
| 2,597 | |||
| 0,040 | |||
| 2,574 | |||
| 0,040 | |||
| 2,561 | |||
| 0,041 | |||
| 2,542 | |||
| 0,041 | |||
| 2,530 | |||
| 0,041 | |||
|- | |||
| Ringer | |||
| 7. Mai 2014 | |||
| CPT - Control Reactive | |||
| Ringer Medium RG | |||
| 2,800 | |||
| 0,002 | |||
| 2,769 | |||
| 0,002 | |||
| 2,597 | |||
| 0,040 | |||
| 2,574 | |||
| 0,040 | |||
| 2,550 | |||
| 0,038 | |||
| 2,534 | |||
| 0,038 | |||
| 2,522 | |||
| 0,038 | |||
|- | |||
| Strike King | |||
| 7. Mai 2014 | |||
| SK13 Reactive | |||
| Strike King | |||
| 2,800 | |||
| 0,002 | |||
| 2,769 | |||
| 0,002 | |||
| 2,630 | |||
| 0,028 | |||
| 2,630 | |||
| 0,026 | |||
| 2,588 | |||
| 0,028 | |||
| 2,578 | |||
| 0,028 | |||
| 2,578 | |||
| 0,026 | |||
|- | |||
| Rhino | |||
| 10. Mai 2016 | |||
| R-16 Reactive | |||
| Light Bulb | |||
| 2,800 | |||
| 0,002 | |||
| 2,769 | |||
| 0,002 | |||
| 2,579 | |||
| 0,030 | |||
| 2,558 | |||
| 0,030 | |||
| 2,540 | |||
| 0,030 | |||
| 2,524 | |||
| 0,030 | |||
| 2,511 | |||
| 0,030 | |||
|} | |||
Bei den folgenden Bällen handelt es sich um Polyesterbälle: | |||
* TZone (gelistet vor Januar 2016) | |||
* Viz-A-Ball (gelistet vor Januar 2016) | |||
== Columbia 300 == | == Columbia 300 == | ||
Zeile 9: | Zeile 448: | ||
! rowspan="2" | Oberflächentyp | ! rowspan="2" | Oberflächentyp | ||
! rowspan="2" | Kerntyp | ! rowspan="2" | Kerntyp | ||
! colspan="2" | bei 10 | ! colspan="2" | bei 10 Pfund | ||
! colspan="2" | bei 11 | ! colspan="2" | bei 11 Pfund | ||
! colspan="2" | bei 12 | ! colspan="2" | bei 12 Pfund | ||
! colspan="2" | bei 13 | ! colspan="2" | bei 13 Pfund | ||
! colspan="2" | bei 14 | ! colspan="2" | bei 14 Pfund | ||
! colspan="2" | bei 15 | ! colspan="2" | bei 15 Pfund | ||
! colspan="2" | bei 16 | ! colspan="2" | bei 16 Pfund | ||
|- | |- | ||
! RG | ! RG | ||
Zeile 156: | Zeile 595: | ||
| 2,53 | | 2,53 | ||
| 0,041 | | 0,041 | ||
|- | |||
| Scout/R | |||
| vor Januar 2016 | |||
| Super Flex Reactive | |||
| [[Pancake]] | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
|- | |- | ||
| Freeze | | Freeze | ||
Zeile 176: | Zeile 627: | ||
| Total Friction Technology | | Total Friction Technology | ||
| Encounter | | Encounter | ||
| colspan="2" | nicht | | colspan="2" | nicht verfügbar | ||
| colspan="2" | nicht | | colspan="2" | nicht verfügbar | ||
| 2,60 | | 2,60 | ||
| 0,039 | | 0,039 | ||
Zeile 193: | Zeile 644: | ||
| New Era Hybrid | | New Era Hybrid | ||
| Resurgence Symmetric | | Resurgence Symmetric | ||
| colspan="2" | nicht | | colspan="2" | nicht verfügbar | ||
| colspan="2" | nicht | | colspan="2" | nicht verfügbar | ||
| 2,49 | | 2,49 | ||
| 0,039 | | 0,039 | ||
Zeile 210: | Zeile 661: | ||
| Bring-It MAX | | Bring-It MAX | ||
| SD Medium RG | | SD Medium RG | ||
| colspan="2" | nicht | | colspan="2" | nicht verfügbar | ||
| colspan="2" | nicht | | colspan="2" | nicht verfügbar | ||
| 2,60 | | 2,60 | ||
| 0,039 | | 0,039 | ||
Zeile 227: | Zeile 678: | ||
| NE2 | | NE2 | ||
| Resurgence | | Resurgence | ||
| colspan="2" | nicht | | colspan="2" | nicht verfügbar | ||
| colspan="2" | nicht | | colspan="2" | nicht verfügbar | ||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| 2,50 | |||
| 0,038 | |||
| 2,46 | |||
| 0,043 | |||
| 2,47 | |||
| 0,040 | |||
|- | |||
| Resurgance | |||
| ? | |||
| New Era | |||
| Resurgence | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | unbekannt | | colspan="2" | unbekannt | ||
| colspan="2" | unbekannt | | colspan="2" | unbekannt | ||
Zeile 242: | Zeile 708: | ||
| Bend It Pearl | | Bend It Pearl | ||
| Capsule core with Magnetite | | Capsule core with Magnetite | ||
| colspan="2" | nicht | | colspan="2" | nicht verfügbar | ||
| colspan="2" | nicht | | colspan="2" | nicht verfügbar | ||
| 2,49 | | 2,49 | ||
| 0,039 | | 0,039 | ||
Zeile 254: | Zeile 720: | ||
| 2,48 | | 2,48 | ||
| 0,047 | | 0,047 | ||
|- | |||
| Scout Reactive | |||
| ? | |||
| Super-Flex | |||
| [[Pancake]] | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| colspan="2" | unbekannt | |||
| 2,69 | |||
| 0,020 | |||
| 2,65 | |||
| 0,020 | |||
| 2,64 | |||
| 0,020 | |||
|} | |} | ||
Bei den folgenden Bällen handelt es sich um Polyesterbälle: | Bei den folgenden Bällen handelt es sich um Polyesterbälle: | ||
* White Dot (gelistet vor Januar 2016) | * White Dot (gelistet vor Januar 2016) | ||
== Roto Grip == | |||
Alle Angaben laut [http://www.rotogrip.com/ Website des Herstellers]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Ballbezeichnung | |||
! rowspan="2" | gelistet seit | |||
! rowspan="2" | Oberflächentyp | |||
! rowspan="2" | Kerntyp | |||
! colspan="2" | bei 10 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 11 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 12 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 13 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 14 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 15 Pfund | |||
! colspan="2" | bei 16 Pfund | |||
|- | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! RG | |||
! Diff | |||
|- | |||
| Eternal Cell | |||
| 8. Dezember 2015 | |||
| 75M | |||
| Nucleus Core | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 2,57 | |||
| 0,046 | |||
| 2,52 | |||
| 0,056 | |||
| 2,52 | |||
| 0,048 | |||
|- | |||
| Menace | |||
| 11. August 2015 | |||
| 74H | |||
| Cage Core | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 2,53 | |||
| 0,054 | |||
| 2,52 | |||
| 0,054 | |||
| 2,52 | |||
| 0,053 | |||
|- | |||
| Hyper Cell Skid | |||
| 6. Januar 2015 | |||
| 73MH | |||
| Nucleus Core | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 2,57 | |||
| 0,046 | |||
| 2,52 | |||
| 0,056 | |||
| 2,52 | |||
| 0,048 | |||
|- | |||
| Hy-Wire | |||
| 15. März 2016 | |||
| 62M | |||
| Middle Roll 70 | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| 2,53 | |||
| 0,042 | |||
| 2,50 | |||
| 0,043 | |||
| 2,50 | |||
| 0,041 | |||
|- | |||
| Critical | |||
| 8. Dezember 2015 | |||
| 67MH | |||
| Tiliptic Core | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 2,54 | |||
| 0,049 | |||
| 2,49 | |||
| 0,058 | |||
| 2,49 | |||
| 0,051 | |||
|- | |||
| Haywire | |||
| 8. November 2015 | |||
| 80H MicroBrite | |||
| Middle Roll 70 | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| 2,53 | |||
| 0,042 | |||
| 2,50 | |||
| 0,043 | |||
| 2,50 | |||
| 0,041 | |||
|- | |||
| Unhinged | |||
| 6. Januar 2015 | |||
| 60M | |||
| Late Roll 69 | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| colspan="2" | nicht verfügbar | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| 2,61 | |||
| 0,050 | |||
| 2,58 | |||
| 0,049 | |||
| 2,56 | |||
| 0,048 | |||
|- | |||
| Hectic | |||
| 8. Dezember 2015 | |||
| 50ML | |||
| Late Roll 56 | |||
| 2,77 | |||
| 0,015 | |||
| 2,73 | |||
| 0,012 | |||
| 2,65 | |||
| 0,011 | |||
| 2,63 | |||
| 0,009 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
|- | |||
| Devour | |||
| 11. August 2015 | |||
| 54MH | |||
| Late Roll 56 | |||
| 2,77 | |||
| 0,015 | |||
| 2,73 | |||
| 0,012 | |||
| 2,65 | |||
| 0,011 | |||
| 2,63 | |||
| 0,009 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
|- | |||
| Wrecker | |||
| 8. Januar 2013 | |||
| 52ML | |||
| Neutron | |||
| 2,77 | |||
| 0,015 | |||
| 2,73 | |||
| 0,012 | |||
| 2,65 | |||
| 0,011 | |||
| 2,63 | |||
| 0,009 | |||
| 2,56 | |||
| 0,044 | |||
| 2,55 | |||
| 0,042 | |||
| 2,56 | |||
| 0,046 | |||
|- | |||
| Loco (Solid bzw. Pearl) | |||
| 11. August 2015 | |||
| 45L | |||
| Late Roll 48 | |||
| 2,77 | |||
| 0,015 | |||
| 2,73 | |||
| 0,012 | |||
| 2,65 | |||
| 0,011 | |||
| 2,63 | |||
| 0,009 | |||
| 2,57 | |||
| 0,025 | |||
| 2,57 | |||
| 0,025 | |||
| 2,57 | |||
| 0,025 | |||
|} | |||
== Storm Bowling == | |||
Alle Angaben laut [http://www.stormbowling.com/products/balls Website des Herstellers]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Ballbezeichnung | |||
! rowspan="2" | gelistet seit | |||
! rowspan="2" | Oberflächentyp | |||
! rowspan="2" | Kerntyp | |||
! colspan="3" | bei 12 Pfund | |||
! colspan="3" | bei 13 Pfund | |||
! colspan="3" | bei 14 Pfund | |||
! colspan="3" | bei 15 Pfund | |||
! colspan="3" | bei 16 Pfund | |||
|- | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! PSA | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! PSA | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! PSA | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! PSA | |||
! RG | |||
! Diff | |||
! PSA | |||
|- | |||
| Ion Pro | |||
| 21. Juni 2024 | |||
| TX-16 | |||
| Element Tour A.I. | |||
| 2,58 | |||
| 0,031 | |||
| 0,009 | |||
| 2,56 | |||
| 0,034 | |||
| 0,011 | |||
| 2,51 | |||
| 0,036 | |||
| 0,01 | |||
| 2,47 | |||
| 0,035 | |||
| 0,014 | |||
| 2,47 | |||
| 0,035 | |||
| 0,013 | |||
|- | |||
| DNA Coil | |||
| 15. März 2024 | |||
| Exo Pearl | |||
| Supercoil | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 0,008 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 0,010 | |||
| 2,53 | |||
| 0,048 | |||
| 0,020 | |||
| 2,47 | |||
| 0,053 | |||
| 0,023 | |||
| 2,47 | |||
| 0,050 | |||
| 0,021 | |||
|- | |||
| Absolute Power | |||
| 19. Januar 2024 | |||
| R2S Deep | |||
| Sentinel | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 0,008 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 0,010 | |||
| 2,54 | |||
| 0,045 | |||
| 0,018 | |||
| 2,48 | |||
| 0,050 | |||
| 0,021 | |||
| 2,48 | |||
| 0,048 | |||
| 0,020 | |||
|- | |||
| Lightning Blackout | |||
| 17. Mai 2024 | |||
| ReX Pearl | |||
| Warp A.I. | |||
| 2,64 | |||
| 0,037 | |||
| n.a. | |||
| 2,58 | |||
| 0,047 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,53 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,51 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Virtual Energy Blackout | |||
| 22. September 2023 | |||
| ReX Pearl | |||
| Shape-Lock HD | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| 0,008 | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| 0,010 | |||
| 2,53 | |||
| 0,050 | |||
| 0,017 | |||
| 2,48 | |||
| 0,052 | |||
| 0,020 | |||
| 2,48 | |||
| 0,048 | |||
| 0,019 | |||
|- | |||
| Summit Ascent | |||
| 23. August 2024 | |||
| R2S Solid | |||
| Centripetal HD - A.I. | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Summit Peak | |||
| 19. Januar 2024 | |||
| TX-23 Pearl | |||
| Centripetal HD - A.I. | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| !Q Tour 78-U | |||
| 15. Dezember 2023 | |||
| Controll 78 Solid | |||
| C3 Centripetal Control | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,54 | |||
| 0,034 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Summit | |||
| 23. Juni 2023 | |||
| ReX Pearl | |||
| Shape-Lock HD | |||
| 2,46 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
| 2,46 | |||
| 0,056 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| !Q Tour Ruby | |||
| 17. März 2023 | |||
| R2S Pearl | |||
| C3 Centripetal Control | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,54 | |||
| 0,034 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| !Q Tour Edition | |||
| 10. Juli 2012 | |||
| R2S Solid | |||
| C3 Centripetal Control | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,54 | |||
| 0,034 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,49 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| The Road | |||
| 19. April 2024 | |||
| ReX Hybrid | |||
| Inverted Fe2 A.I. Core | |||
| 2,64 | |||
| 0,037 | |||
| n.a. | |||
| 2,58 | |||
| 0,047 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,55 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Lock | |||
| Oktober 2015 | |||
| GI-15 Hybrid Reactive | |||
| RAD-X | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| n.a. | |||
| 2,52 | |||
| 0,054 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,054 | |||
| n.a. | |||
| 2,47 | |||
| 0,055 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Crux | |||
| Oktober 2014 | |||
Alpha Crux: 1. März 2016 | |||
| ERG * Reactive | |||
| Catalyst | |||
| 2,59 | |||
| 0,029 | |||
| n.a. | |||
| 2,57 | |||
| 0,032 | |||
| n.a. | |||
| 2,54 | |||
| 0,050 | |||
| n.a. | |||
| 2,50 | |||
| 0,052 | |||
| n.a. | |||
| 2,50 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Phaze | |||
| 2. Januar 2016 | |||
| AX-16 Pearl | |||
| Velocity | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,53 | |||
| 0,050 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Phaze II | |||
| 4. Oktober 2016 | |||
| TX-16 | |||
| Velocity | |||
| 2,65 | |||
| 0,035 | |||
| n.a. | |||
| 2,59 | |||
| 0,045 | |||
| n.a. | |||
| 2,53 | |||
| 0,050 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
| 2,48 | |||
| 0,051 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| Optimus | |||
